Ian (WOL) 2 v 3 Greg (TOT)
Mark C (BRI) 1 v 2 Paul W (LEI)
Darren (LIV) 0 v 3 Paul G (ARS)
Sam (LEE) 0 v 0 Craig (SOU)
Aaron (MCI) 4 v 1 Mark G (CHE)
| Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts | |
| 1 | Aaron | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Paul G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Greg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Paul W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Craig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Sam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ian | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Mark C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Mark G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 10 | Darren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Darren (SOU) 1 v 2 Peej (AVL) Mark C (LIV) 4 v 3 Craig (BUR) Mark G (NEW) 3 v 0 Aaron (WHM) Team P W D L F A Diff Pts 1 Mark G 10 6 1 3 24 1...
No comments:
Post a Comment